jueves, 21 de mayo de 2015

Tasa bruta de natalidad por mil habitantes, según provincia de residencia de la madre. Total del país. Años 1980-2011        
                             
Provincia Tasa bruta de natalidad por mil habitantes  
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992  
0/00  
                             
Total del país 25.0 23.7 22.7 22.1 21.1 21.3 21.8 21.5 21.6 20.9 21.0 21.3 20.5  
                             
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 16.2 15.8 14.9 15.2 14.8 15.6 15.9 15.6 15.6 15.5 14.2 13.4 13.3  
Buenos Aires 22.1 20.9 19.6 19.8 18.1 18.4 18.8 18.6 19.1 18.4 18.5 18.4 17.5  
Catamarca (1) 32.0 28.9 28.7                ...                ...                ...                ...                ...                ...                ... 28.4 28.7 27.8  
Chaco 35.6 31.7 31.5 33.8 29.3 30.1 29.5 29.2 27.1 27.6 26.8 32.2 29.3  
Chubut 31.3 29.2 29.4 27.8 26.4 27.4 28.9 28.4 27.6 27.0 26.6 24.1 22.2  
Córdoba 23.6 22.6 22.1 20.4 17.6 19.8 20.3 19.4 19.7 19.3 19.6 20.0 19.0  
Corrientes 32.5 30.3 30.6 29.4 28.2 27.7 30.2 25.8 29.3 25.7 26.7 26.8 26.5  
Entre Ríos 25.9 24.1 24.4 23.3 22.4 22.9 23.3 22.9 22.4 23.1 22.6 23.3 23.0  
Formosa 36.7 33.7 33.8 31.7 29.9 33.2 26.9 27.5 29.5 32.3 32.7 34.6 29.6  
Jujuy 37.5 35.4 34.1 30.4 30.3 29.7 31.5 29.6 27.9 26.4 24.6 24.4 26.6  
La Pampa 24.2 23.1 22.5 22.8 21.9 22.6 24.9 23.2 23.9 23.7 23.3 22.5 22.0  
La Rioja 33.1 29.9 29.1 27.6 26.5 28.1 27.9 28.0 30.0 29.7 30.9 29.5 28.5  
Mendoza 26.6 25.9 24.5 23.0 22.4 22.1 24.5 22.6 23.0 21.5 22.3 22.2 22.1  
Misiones 37.7 34.7 34.3 30.9 34.1 31.9 31.8 32.3 32.5 31.8 32.8 28.6 30.7  
Neuquén 32.4 31.9 31.3 32.9 28.5 28.0 31.7 31.7 33.6 32.6 32.9 28.9 25.3  
Río Negro 30.1 28.2 25.8 26.8 26.0 25.3 26.5 26.7 27.6 27.3 26.4 23.8 23.9  
Salta 35.8 34.3 33.5 31.6 32.0 32.1 33.3 32.8 32.1 31.5 30.9 28.8 27.9  
San Juan 29.0 27.7 27.5 25.2 23.8 23.9 24.9 24.8 24.3 22.8 23.0 26.2 24.3  
San Luis 27.1 26.2 26.9 25.3 24.0 23.9 23.0 22.9 22.6 22.4 27.6 26.6 23.7  
Santa Cruz 28.3 27.9 28.4 26.8 27.4 27.8 28.8 28.8 28.2 28.8 28.5 26.8 25.5  
Santa Fe 20.5 20.9 19.7 19.2 19.0 18.8 18.5 18.3 17.8 16.1 16.8 20.9 19.3  
Santiago del Estero 29.5 27.0 27.3 26.4 26.0 26.6 27.4 27.1 27.0 26.9 26.6 25.6 25.2  
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 27.0 29.1 31.7 30.1 35.3 41.2 38.1 35.5 33.4 32.2 22.2 31.2 28.2  
Tucumán 31.7 29.8 31.3 25.0 24.4 24.0 23.7 25.4 25.0 24.6 24.3 24.3 23.9  
                        Continúa...    
                             
...Continuación                            
Tasa bruta de natalidad por mil habitantes, según provincia de residencia de la madre. Total del país. Años 1980-2011        
                             
Provincia Tasa bruta de natalidad por mil habitantes
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

No hay comentarios:

Publicar un comentario